You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jingah Habang Ilir

Kec. Karang Intan, Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Info
SELAMAT DATANG di Website Desa Jingah Habang Ilir Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Pelayanan Buka Pukul 08.00 - 15.00 WITA

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 271 25.88% 142 13.56% 129 12.32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 244 23.30% 1 0.10% 243 23.21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 75 7.16% 34 3.25% 41 3.92%
4 PENSIUNAN 2 0.19% 2 0.19% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.76% 5 0.48% 3 0.29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 18 1.72% 13 1.24% 5 0.48%
9 PETANI/PEKEBUN 107 10.22% 91 8.69% 16 1.53%
10 PETERNAK 6 0.57% 6 0.57% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0.48% 4 0.38% 1 0.10%
12 INDUSTRI 1 0.10% 0 0.00% 1 0.10%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 32 3.06% 26 2.48% 6 0.57%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.10% 1 0.10% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.57% 4 0.38% 2 0.19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 61 5.83% 58 5.54% 3 0.29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 1.62% 14 1.34% 3 0.29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.29% 3 0.29% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 3 0.29% 3 0.29% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 3 0.29% 3 0.29% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 9 0.86% 3 0.29% 6 0.57%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.10% 0 0.00% 1 0.10%
74 PERAWAT 1 0.10% 1 0.10% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 7 0.67% 7 0.67% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.29% 2 0.19% 1 0.10%
85 PERANGKAT DESA 8 0.76% 6 0.57% 2 0.19%
86 KEPALA DESA 1 0.10% 1 0.10% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 57 5.44% 55 5.25% 2 0.19%
89 LAINNYA 2 0.19% 0 0.00% 2 0.19%
JUMLAH 952 90.93% 485 46.32% 467 44.60%
BELUM MENGISI 95 9.07% 50 4.78% 45 4.30%
TOTAL 1047 100.00% 535 51.10% 512 48.90%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Rp0 Rp1,338,130,071
0%
Rp30,000,000 Rp1,427,734,506
2.1%
Rp30,000,000 Rp149,604,435
20.05%

APBDes 2025 Pendapatan

Rp0 Rp33,930,726
0%
Rp0 Rp16,300,000
0%
Rp0 Rp2,000,000
0%
Rp0 Rp685,034,000
0%
Rp0 Rp46,660,362
0%
Rp0 Rp554,204,983
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Rp0 Rp624,711,537
0%
Rp0 Rp399,185,443
0%
Rp0 Rp65,608,000
0%
Rp0 Rp255,006,800
0%
Rp30,000,000 Rp83,222,726
36.05%