You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jingah Habang Ilir

Kec. Karang Intan, Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Info
SELAMAT DATANG di Website Desa Jingah Habang Ilir Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Pelayanan Buka Pukul 08.00 - 15.00 WITA

Demografi Berdasar Rentang Umur


Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 6 0.57% 3 0.29% 3 0.29%
2 2 s/d 4 Tahun 25 2.39% 12 1.15% 13 1.24%
3 5 s/d 9 Tahun 79 7.55% 39 3.72% 40 3.82%
4 10 s/d 14 Tahun 97 9.26% 50 4.78% 47 4.49%
5 15 s/d 19 Tahun 68 6.49% 37 3.53% 31 2.96%
6 20 s/d 24 Tahun 110 10.51% 56 5.35% 54 5.16%
7 25 s/d 29 Tahun 90 8.60% 43 4.11% 47 4.49%
8 30 s/d 34 Tahun 85 8.12% 46 4.39% 39 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 84 8.02% 41 3.92% 43 4.11%
10 40 s/d 44 Tahun 87 8.31% 40 3.82% 47 4.49%
11 45 s/d 49 Tahun 74 7.07% 42 4.01% 32 3.06%
12 50 s/d 54 Tahun 74 7.07% 42 4.01% 32 3.06%
13 55 s/d 59 Tahun 84 8.02% 47 4.49% 37 3.53%
14 60 s/d 64 Tahun 35 3.34% 19 1.81% 16 1.53%
15 65 s/d 69 Tahun 23 2.20% 9 0.86% 14 1.34%
16 70 s/d 74 Tahun 8 0.76% 3 0.29% 5 0.48%
17 Di atas 75 Tahun 13 1.24% 4 0.38% 9 0.86%
JUMLAH 1042 99.52% 533 50.91% 509 48.62%
BELUM MENGISI 5 0.48% 2 0.19% 3 0.29%
TOTAL 1047 100.00% 535 51.10% 512 48.90%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Rp0 Rp1,338,130,071
0%
Rp30,000,000 Rp1,427,734,506
2.1%
Rp30,000,000 Rp149,604,435
20.05%

APBDes 2025 Pendapatan

Rp0 Rp33,930,726
0%
Rp0 Rp16,300,000
0%
Rp0 Rp2,000,000
0%
Rp0 Rp685,034,000
0%
Rp0 Rp46,660,362
0%
Rp0 Rp554,204,983
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Rp0 Rp624,711,537
0%
Rp0 Rp399,185,443
0%
Rp0 Rp65,608,000
0%
Rp0 Rp255,006,800
0%
Rp30,000,000 Rp83,222,726
36.05%